Reklamos poveikio įvertinimas lažybų bendrovei "Top sport"Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologija. Anketos pavyzdys. Reklamos reikšmė ir tikslai. Tiriamoji dalis: Grafikai, Lentelės. Duomenų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas grafikais, lentelėmis. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur: važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės, kartais randame reklaminių skrajučių. Todėl ir mano darbas yra apie lažybų bendrovės "Topsport" reklamą, kokį poveikį ji daro bendrovei. Bendrovės reklamos poveikį aš tyriau Visagino mieste, kuris yra nedidelis ir lažybų punktas jame atidarytas neseniai, todėl manau, kad ši tema yra aktuali. Šio tyrimo pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip reklama veikia lažybų punktą "Topsport" Visagine, o darbo objektas – reklama ir jos įtaka. Atliekant tyrimą, buvo iškelta tokia problema – naujų klientų nebuvimas. Siekdama iškelto tikslo, tyrimą aš pradėjau nuo respondentų apklausos, naudodama apklausos ir analizės metodus, o teorinei daliai parašyti naudojausi moksline literatūra bei įvairiausiais leidiniais. Taip pat siekdama užsibrėžto tikslo, aš iškėliau šiuos uždavinius: Išnagrinėti UAB "Topsport" veiklą; Atlikti reklamos poveikio analizę; Pirmojoje kursinio darbo dalyje pateikiama teorinė medžiaga, kuria remiantis buvo parašytas darbas, apžvelgiama tyrimo metodologija, pateikiamos pagrindinės kursinio darbo sąvokos. Antrojoje dalyje atlikto tyrimo rezultatai pateikiami grafiškai ir įvairiausi duomenys pateikiami lentelėse. Trečiojoje darbo dalyje pateikiamas duomenų apibendrinimas, išvados bei siūlymai, literatūros sąrašas, bei priedai. ... Autorius | Valentina |
---|
Viso autoriaus darbų | 1 darbas |
---|
Metai | 2004 m |
---|
Klasė/kursas | 0 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | J. Kontautas |
---|
Švietimo institucija | Vilniaus kolegija |
---|
Fakultetas | Verslo vadybos fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | Reklamos poveikio ivertinimas lazybu bendrovei Top sport [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbaiAr šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |