Pradžia> Rinkodara> Transporto priemonių kasko draudimo rinkos tyrimas: UADB "Baltijos garantas" Transporto priemonių kasko draudimo rinkos tyrimas: UADB "Baltijos garantas"Įvadas. Problema. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Praktinė reikšmė. Analitinė dalis. Draudimo bendrovė siūlo šias draudimo rūšis. Transporto priemonių kasko draudimas. Tiriamoji dalis. Išvados ir siūlymai. Priedas (anketa). Problema – sumažėjusi UADB "Baltijos garantas" transporto priemonių (kasko) draudimo apyvarta. Šio kursinio darbo tikslas – išsiaiškinti ar daug žmonių renkasi UADB "Baltijos garantas" transporto priemonių (kasko) draudimą.
Uždaviniai: 1. nustatyti, kokia draudimo paslauga populiariausia; 2. sužinoti, kokios draudimo bendrovės paslaugos dažniausiai pasirenkamos; 3. atrasti veiksnius, kurie turėjo įtakos pasirenkant draudimo bendrovę; 4. pateikti išvadas.
Tyrimo objektas – transporto priemonių (kasko) draudimas. Tyrimo metodas – pirminių ir antrinių duomenų analizė. Pirminių duomenų surinkimui buvo atlikta apklausa anketos pagalba. Tyrimas vyko Vilniaus mieste. Apkausoje dalyvavo 60 respondentų, kuriems buvo išdalintos anketos ir palikus jiems savarankiška iniciatyva patiems užpildyti anketos klausimų atsakymus. Praktinė reikšmė. Šis tyrimas reikalingas tam, kad būtų galima išsiaiškinti priežastis, kurios nulėmė kasko draudimo apyvartos mažėjimą UADB "Baltijos garantas". Žinant priežastis, kurios turėjo tam įtakos, galima imtis tam tikrų veiksmų, kurie leistų pašalinti atsiradusias priežastis ir užkirsti kelią tolesniam apyvartos mažėjimui. ... Autorius | andrey |
---|
Viso autoriaus darbų | 18 darbų |
---|
Metai | 2006 m |
---|
Klasė/kursas | 3 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | lekt. L. Steiblienė |
---|
Švietimo institucija | Vilniaus kolegija |
---|
Fakultetas | Ekonomikos fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | Transporto priemoniu kasko draudimo rinkos tyrimas UADB Baltijos garantas [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbai- Kursiniai darbai
- 20 puslapių
 - Vilniaus kolegija / 3 Klasė/kursas
- lekt. L. Steiblienė
- 2006 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |