Pradžia> Rinkodara> Pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas: pensijų kaupimo fondas AB "Swedbank" Pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas: pensijų kaupimo fondas AB "Swedbank"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti per lėtai augančios pensijos priežastį atliekant AB "Swedbank" pensijų fondų rinkos tyrimą. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondas. Analitikų nuomonė apie pensijos reformos pranašumus bei trūkumus. AB "Swedbank" pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimas. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Swedbank pensijų kaupimo fondo rinkos tyrimo rezultatai. Išvados. Autorius | Aleksandra |
---|
Viso autoriaus darbų | 2 darbai |
---|
Metai | 2009 m |
---|
Klasė/kursas | 2 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | Laima Steiblienė |
---|
Švietimo institucija | Vilniaus kolegija |
---|
Fakultetas | Ekonomikos fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | Pensiju tyrimas [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbai- Tyrimai
- 21 puslapis
 - Vilniaus kolegija / 2 Klasė/kursas
- Laima Steiblienė
- 2009 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |