Rinkodaros tyrimas: MP3 grotuvų paklausaĮvadas. Tyrimo: tikslas - nustatyti ar tai paklausus produktas Lietuvoje; uždavinys – atlikti MP3 grotuvų statistinę analizę; metodai - atlikti kokybinį ir kiekybinį tyrimą; tyrimo eiga - tyrimas vyko 2008 lapkričio mėnesį. Kiekybinis tyrimas. Tyrimo įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamas požymis yra lytis. Antrasis tiriamas požymis yra gimimo metai. Trečiasis nagrinėjamas požymis yra pajamos. Ketvirtas požymis yra išsilavinimas. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno (spearman) koreliacijos koeficientas. Amžiaus kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Kokybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Autorius | Ana |
---|
Viso autoriaus darbų | 1 darbas |
---|
Metai | 2008 m |
---|
Klasė/kursas | 8 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | Tatjana Bilevičienė |
---|
Švietimo institucija | Mykolo Romerio Universitetas |
---|
Fakultetas | Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | Rinkodaros tyrimas [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbai- Tyrimai
- 25 puslapiai
 - Mykolo Romerio Universitetas / 8 Klasė/kursas
- Tatjana Bilevičienė
- 2008 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |