Pradžia> Rinkodara> Marketingo tyrimas: natūralių kosmetinių produktų gamyba UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita" Marketingo tyrimas: natūralių kosmetinių produktų gamyba UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita"Marketingo tyrimo kontrolinis darbas. Įvadas. tikslas – išsiaiškinti UAB "BIOK" kosmetikos produktų linija "Margarita" priemonių vietą Lietuvos rinkoje. Tyrimo metodika. Marketingo tyrimo problemos formulavimas ir tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas ir imties dydžio nustatymas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Autorius | renata |
---|
Viso autoriaus darbų | 4 darbai |
---|
Metai | 2009 m |
---|
Klasė/kursas | 3 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | R. Narkienė |
---|
Švietimo institucija | Žemaitijos kolegija |
---|
Fakultetas | Mažeikių studijų centras |
---|
Failo pavadinimas | Marketingo tyrimas [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbai- Namų darbai
- 15 puslapių
 - Žemaitijos kolegija / 3 Klasė/kursas
- R. Narkienė
- 2009 m
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |